| 起源の場所: | 韓国 |
| ブランド名: | KUM Connecors |
| 証明: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| モデル番号: | KPP011-99070、 |
| 最小注文数量: | 3000 |
|---|---|
| 価格: | 1$ |
| パッケージの詳細: | 元の梱包 |
| 受渡し時間: | 1-12週 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 48000 |
| 在庫Qty:: | 8069 | 標準的な調達期間: | 4-7日 |
|---|---|---|---|
| パッキングQty:: | 3000 | 共通の調達期間: | 8 週 |
| 説明: | KUMの自動車コネクターKPP011-99070元のディーラー/ディストリビューター/代理店 | 株価: | 量の増加として減らして下さい |
| ハイライト: | 男女の自動車コネクター,エンジンの電気コネクタ |
||
KUMの自動車コネクターKPP011-99070元のディーラー/ディストリビューター/代理店
記述:
KUMは専門のコネクターの製造業者です-コネクターは自動車電気および産業電子機器のための中心のコネクターです。会社は会社の「満足な顧客」および「感動させる顧客」の視野を実現します。製品品質および絶え間ない「独立したテクノロジー開発」の保証によって、会社はプラスチック射出成形、ターミナル、ゴム製プロダクト(プラスチック、金属、鋭ゴム)を作り出し、精密型の生産を専門にします。
製品種目特徴
KUM Co.、株式会社は自動車の電子部品および産業電気機器のために中心のcomponetsとして使用されるコネクターの専門にされたメーカーです。日本人との技術的なパートナーシップではワイヤー馬具メーカー、Ryoseiエレクトロ回路システムを。、株式会社専門にしました。
KUMの自動車コネクターMT091-29030元のディーラー/ディストリビューター/代理店
| コネクターのタイプ | 接触 | |
|---|---|---|
| 接触のタイプ | 錫 | |
| ワイヤー範囲 | 20 AWGへの24のAWG | |
| 位置の数 | 2 | |
| 列番号 | 2 | |
| 列の間隔-合います | - | |
| 荷を積まれる位置の数 | すべて | |
| 様式 | ケーブル/ワイヤー | |
| パッキング | 袋 | |
| 終了 | はんだ | |
| 留め具のタイプ | プッシュ プル | |
| 絶縁材の高さ | 0.114" (2.90mm) | |
| 接触の性 | ソケット(女性) | |
| 接触の終わり-合います | 錫 | |
| 接触の終わり-ポスト | 錫 | |
| 接触材料 | 銅合金 | |
| 絶縁材 | ポリアミド(PA9T)、ナイロン9T | |
| 特徴 | はんだの保持 | |
| 実用温度 | -40°C | 120°C | |
| 進入保護 | - | |
| 物質的な燃焼性の評価 | UL94 V-0 | |
| 絶縁材色 | 自然 | |
| 現在の評価 | 7 A | |
| 電圧評価 | 50VAC |
KUMのための物品目録:
| Inventor+A1:D1412y | ブランド | 部品番号。 | Qty. |
| JM | KUM | PB625-12027 | 13308 |
| JM | KUM | PB621-12020-1 | 20799 |
| JM | KUM | PPI0001501 | 3686 |
| JM | KUM | PB621-06020-1 | 15741 |
| JM | KUM | PB625-02027-1 | 6755 |
| SHT | KUM | KPP011-99020 | 24000 |
| SF | KUM | MT091-29030 | 15100 |
| SF | KUM | MT095-50230 | 9985 |
| SF | KUM | MT095-29080 (619023KSS) | 226070 |
| SF | KUM | MT095-50030 (616008PSS) | 71574 |
| SF | KUM | MT095-33880 | 4938 |
| SF | KUM | MT025-23030 | 40 |
| SF | KUM | MT025-23330 | 9040 |
| SF | KUM | PB185-02026 | 77 |
| SF | KUM | PB185-03026 | 2090年 |
| SF | KUM | PB871-01880 | 8069 |
| SF | KUM | PB871-02900 | 18693 |
| SF | KUM | PB621-06020 | 5571 |
| SF | KUM | PB871-06880 | 2589 |
| SF | KUM | PB875-03880 | 12 |
| SF | KUM | PB625-10027 | 164 |
| SF | KUM | PB875-10880 | 157 |
| SF | KUM | PB875-12900 | 729 |
| SF | KUM | PH841-02010 | 2820 |
| SF | KUM | PH776-03027 | 2020年 |
| SF | KUM | PH845-05010 | 21278 |
| SF | KUM | PU465-02127 | 6363 |
| SF | KUM | PU475-02840 | 95 |
| SF | KUM | KPP011-99060 | 49170 |
| SF | KUM | KPP011-90010 | 48738 |
| SF | KUM | KPP011-98070 | 5396 |
| SF | KUM | KPP011-99070 | 39760 |
他のための在庫:
| Inventor+A1:D1412y | ブランド | 部品番号。 | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | フォード | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517.8 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
コンタクトパーソン: Miss. Elaine
電話番号: +86 18150151931
ファックス: 86-592-2611505