| 高精度: | ACインバーターAC | よい直線性: | 電池式 |
|---|---|---|---|
| 低温の漂流: | コンバーター/インバーター | 広帯域: | UPS/SVG |
| 評価される測定の現在のIPN (a): | 100 | 測定範囲IP (a): | 0~±150 |
| 比率を回します: | 1:2000 | 評価される測定の出力ISN (mA): | 50mA |
| ハイライト: | SVGホールの現在のセンサー、低温の漂流のホールの現在のセンサー、UPSのホール効果素子現在のトランスデューサー,Low Temperature Drift Hall Current Sensor,UPS Hall Effect Current Transducer |
||
プロダクト マニュアル
磁気バランスのホール現在のセンサーはAC、DCおよび脈動の現在の分離の正確な測定のために適している。第一次側面および二次側面は測定の間に完全に絶縁される。
| プロダクト利点 | 適用 | 参照標準 |
| 高精度 | ACインバーターAC | EN50178 EN50155 |
| よい直線性 | 電池式 | |
| 低温の漂流 | コンバーター/インバーター | |
| 広帯域 | UPS/SVG | |
| 速い応答 |
| 主要な電気変数 | |
| 評価される測定の現在のIPN (a) | 100 |
| 測定範囲IP (a) | 0~±150 |
| 回転比率 | 1:2000 |
| (v)電源電圧VC | +/-12V~+/-15V (+/-5%) |
| 評価される測定の出力ISN (mA) | 50mA |
| 測定の抵抗のRM (Ω) | |
|
RMmin RMmax を使って+/-12V @ +/-100A最高:0オーム70ohm @ +/-150A最高:0ohm 65ohm を使って+/-15V @ +/-100A最高:0ohm 100ohm @ +/-150A最高:0ohm 95ohm <> | |
コンタクトパーソン: Miss. Elaine
電話番号: +86 18150151931
ファックス: 86-592-2611505